Tableau de conversions des unités de surfaces

km2
kilomètre carré
hm2
hectomètre carré
dam2
décamètre carré
m2
mètre carré
dm2
décimètre carré
cm2
centimètre carré
mm2
millimètre carré
  ha
hectare
a
are
ca
centiare
     
                           

Utiliser le tableau de conversion

Exercices

Série 1

  1. 2 hm² = ____ m²
  2. 50 dam² = ____ cm²
  3. 100 dm² = ____ mm²
  4. 2 km² = ____ dam²
  5. 20 cm² = ____ mm²
  6. 33 km² = ____ m²
  7. 3 dam² = ____ dm²
  8. 1 m² = ____ cm²
  9. 9 km² = ____ dam²
  10. 20003 dm² = ____ cm²
  11. 3 dam² = ____ mm²
  12. 5 hm² = ____ m²
  13. 10 dam² = ____ cm²
  14. 100 km² = ____ mm²
  15. 25 m² = ____ km²

Série 2

  1. 2,5 m² = ________ cm²
  2. 0,005 km² = ________ m²
  3. 257 m² = ________ dm²
  4. 600 hm² = ________ km²
  5. 2563 m² = ________hm²
  6. 0,0521 m² = ________ cm²
  7. 2 cm² = ________ m²
  8. 3,5 cm² = ________ mm²
  9. 0,013 dam² = ________ cm²
  10. 5 hm² = ________ km²
  11. 15 m² = ________ km²
  12. 18,16 a = ________ m²
  13. 0,000015 km² = ________ dam²
  14. 17,5 dam² = ________ dm²
  15. 1818 dm² = ________ a

Série 3

Convertir les surfaces suivantes :

  1. En m² : 14,5 dm²; 0,078 hm²; 35 cm²
  2. En dam² : 35 km²; 195,45 dm²; 46,61 hm²
  3. En cm² : 10 m²; 300 a; 2 hm²
  4. En mm² : 36,5 dm²; 4,89 m²; 74 dm²
  5. En km² : 3000 dam²; 487 m²; 5 ha
  6. En a : 3 hm²; 0,8 cm²; 40 m²
  7. En hm² : 100 m²; 41 dam²; 93 km²
  8. En cm² : 0,012 hm²; 64 m²; 356 mm²
  9. En km² : 52,6 ha; 86 dam²; 8544 m²
  10. En m² : 12 hm²; 46 dm²; 0,857 km²
  11. En mm² : 0,0025 hm²; 350 cm²; 0,91 m²
  12. En dm² : 4512 mm²; 54 a; 380 m²
  13. En dam² : 25 m²; 3,87 hm²; 2,6 dm²
  14. En hm² : 19 km²; 37 m²; 15 km²
  15. En ca : 58 ha; 571 a; 89 cm²

Opérations

  1. 58 hm² + 85 dam² = ______ m²
  2. 568 cm² + 40 dm² = ______ m²
  3. 87 mm² + 5,6 dm² = ______ cm²
  4. 9 km² + 15 hm² = ______ dam²
  5. 784 m² + 2 hm² = ______ ha
  6. 5000 cm² + 89 dm² = ______ dam²
  7. 5,89 a + 4400 dm² = ______ cm²
  8. 2 ha + 6000 a = ______ km²
  9. 567 dm² + 15 dam² = ______ m²
  10. 63 hm² + 0,1 km² = ______ dam²
  11. 5 dm² - 321 mm² = ______ cm²
  12. 57 m² + 2 a + 0,5 dam² = ______ a
  13. 8 dam² - 2 m² - 350 dm² = ______ cm²
  14. 96 m² + 0,05 dam² + 21 dm² = ______ m²
  15. 841 dam² + 0,08 km² - 2,5 hm² = ______ ha

Corrections

Série 1

  1. 2 hm² = 20 000
  2. 50 dam² = 50 000 000 cm²
  3. 100 dm² = 1 000 000 mm²
  4. 2 km² = 20 000 dam²
  5. 20 cm² = 2 000 mm²
  6. 33 km² = 33 000 000
  7. 3 dam² = 30 000 dm²
  8. 1 m² = 10 000 cm²
  9. 9 km² = 90 000 dam²
  10. 20003 dm² = 2 000 300 cm²
  11. 3 dam² = 300 000 000 mm²
  12. 5 hm² = 50 000
  13. 10 dam² = 10 000 000 cm²
  14. 100 km² = 100 000 000 000 000 mm²
  15. 25 m² = 0,000025 km²

Série 2

  1. 2,5 m² = 25000 cm²
  2. 0,005 km² = 5000 m²
  3. 257 m² = 25700 dm²
  4. 600 hm² = 6 km²
  5. 2563 m² = 0,2563 hm²
  6. 0,0521 m² = 521 cm²
  7. 2 cm² = 0,0002 m²
  8. 3,5 cm² = 350 mm²
  9. 0,013 dam² = 13000 cm²
  10. 5 hm² = 0,05 km²
  11. 15 m² = 0,000015 km²
  12. 18,16 a = 1816 m²
  13. 0,000015 km² = 0,15 dam²
  14. 17,5 dam² = 175000 dm²
  15. 1818 dm² = 0,1818 a

Série 3

Convertir les surfaces suivantes :

  1. En m² : 0,145 m²; 780 m²; 0,0035
  2. En dam² : 350000 dam²; 0,019545 dam²; 4661 dam²
  3. En cm² : 100000 cm²; 300000000 cm²; 200000000 cm²
  4. En mm² : 365000 mm²; 4890000 mm²; 740000 dm²
  5. En km² : 0,3 km²; 0,000487 km²; 0,05 km²
  6. En a : 300 a; 0,0000008 a; 0,4 a
  7. En hm² : 0,01 hm²; 0,41 hm²; 9300 hm²
  8. En cm² : 1200000 cm²; 640000 cm²; 3,56 cm²
  9. En km² : 0,526 km²; 0,0086 km²; 0,008544 km²
  10. En m² : 120000 m²; 0,46 m²; 857000
  11. En mm² : 25000000 mm²; 35000 mm²; 910000 mm²
  12. En dm² : 0,4512 dm²; 540000 dm²; 38000 dm²
  13. En dam² : 0,25 dam²; 387 dam²; 0,00026 dam²
  14. En hm² : 1900 hm²; 0,0037 hm²; 1500 hm²
  15. En ca : 580000 ca; 57100 ca; 0,0089 ca

Opérations

  1. 58 hm² + 85 dam² = 588500
  2. 568 cm² + 40 dm² = 0,4568
  3. 87 mm² + 5,6 dm² = 560,87 cm²
  4. 9 km² + 15 hm² = 91500 dam²
  5. 784 m² + 2 hm² = 2,0784 ha
  6. 5000 cm² + 89 dm² = 0,0139 dam²
  7. 5,89 a + 4400 dm² = 6330000 cm²
  8. 2 ha + 6000 a = 0,62 km²
  9. 567 dm² + 15 dam² = 1505,67
  10. 63 hm² + 0,1 km² = 7300 dam²
  11. 5 dm² - 321 mm² = 496,79 cm²
  12. 57 m² + 2 a + 0,5 dam² = 3,07 a
  13. 8 dam² - 2 m² - 350 dm² = 7945000 cm²
  14. 96 m² + 0,05 dam² + 21 dm² = 101,21
  15. 841 dam² + 0,08 km² - 2,5 hm² = 13,91 ha
Récupérée de « http://wiki.app-alsace.eu/index.php/Les_surfaces »